| 伤残等级 | 补助金标准 |
|---|---|
| 一级 | 27个月工资 |
| 二级 | 25个月工资 |
| 三级 | 23个月工资 |
| 四级 | 21个月工资 |
| 五级 | 18个月工资 |
| 六级 | 16个月工资 |
| 七级 | 13个月工资 |
| 八级 | 11个月工资 |
| 九级 | 9个月工资 |
| 十级 | 7个月工资 |
| 伤残等级 | 津贴标准 |
|---|---|
| 一级 | 90%工资/月 |
| 二级 | 85%工资/月 |
| 三级 | 80%工资/月 |
| 四级 | 75%工资/月 |
| 五级 | 70%工资/月 |
| 六级 | 60%工资/月 |
| 生活自理障碍程度 | 护理费标准 |
|---|---|
| 完全不能自理 | 50%统筹地区上年度职工月均工资 |
| 大部分不能自理 | 40%统筹地区上年度职工月均工资 |
| 部分不能自理 | 30%统筹地区上年度职工月均工资 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 一次性工亡补助金 | 上年度城镇居民人均可支配收入的20倍 |
| 丧葬补助金 | 6个月统筹地区上年度职工月均工资 |
| 供养亲属抚恤金 | 配偶40%工资/月,其他亲属每人30%工资/月,孤寡老人或孤儿增加10% |
1. 一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金
2. 停工留薪期的确定及待遇标准
3. 工伤职工住院治疗的varpi标准
4. 交通食宿费标准
5. 辅助器具的限额标准
6. 医疗报销比例
7. 其他地方性补充待遇
| 项目 | 北京 | 上海 | 广东 | 四川 |
|---|---|---|---|---|
| 一次性工伤医疗补助金(5级) | 18个月社平工资 | 20个月社平工资 | 15个月社平工资 | 12个月社平工资 |
| 一次性伤残就业补助金(5级) | 20个月社平工资 | 18个月社平工资 | 16个月社平工资 | 10个月社平工资 |
| 停工留薪期最长 | 24个月 | 18个月 | 12个月 | 12个月 |
《工伤保险条例》第三十五条至三十九条:
1. 一次性伤残补助金按伤残等级支付,标准为7-27个月本人工资
2. 1-6级伤残职工按月领取伤残津贴,标准为本人工资的60%-90%
3. 生活护理费按生活自理障碍程度支付,标准为统筹地区上年度职工月平均工资的30%-50%
4. 一次性工亡补助金为上年度城镇居民人均可支配收入的20倍
5. 丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资
6. 供养亲属抚恤金按工亡职工生前工资的一定比例发放
注:本计算结果仅包含全国统一标准部分,实际赔偿可能包含医疗费、护理费等其他项目
工伤认定需由劳动能力鉴定委员会确认,建议咨询当地社保部门或专业律师
地区差异部分请以当地最新政策为准,本计算结果仅供参考